봉암동근생부지
대지면적 3,764 m2 ( 1,139 평)
120억원
봉암동공장
대지면적 999 m2 ( 302 평) 건물연면적 860 m2 ( 260 평)
21억원
팔용동공장
대지면적 3,345 m2 ( 1,012 평) 건물연면적 4,619 m2 ( 1,397 평)
60억7200만원
합천군 공장
대지면적 3,326 m2 ( 1,006 평) 건물연면적 274 m2 ( 83 평)
10억원
팔용동 공장
대지면적 4,003 m2 ( 1,211 평) 건물연면적 3,100 m2 ( 938 평)
56억원
대지면적 10,522 m2 ( 3,183 평) 건물연면적 8,446 m2 ( 2,555 평)
127억3200만원
중리 임대공장
건물연면적 332 m2 ( 100 평)
2000만원 / 200만
김해시 공장부지
대지면적 11,149 m2 ( 3,373 평)
25억원
봉암동 공장
대지면적 826 m2 ( 250 평) 건물연면적 577 m2 ( 175 평)
원
대지면적 825 m2 ( 250 평) 건물연면적 1,419 m2 ( 429 평)
대지면적 517 m2 ( 156 평) 건물연면적 51 m2 ( 15 평)
대지면적 1,653 m2 ( 500 평) 건물연면적 1,529 m2 ( 463 평)
대지면적 1,677 m2 ( 507 평) 건물연면적 2,373 m2 ( 718 평)
27억원
대지면적 661 m2 ( 200 평) 건물연면적 650 m2 ( 197 평)
양덕동 공장
대지면적 2,810 m2 ( 850 평) 건물연면적 1,666 m2 ( 504 평)
대지면적 1,739 m2 ( 526 평) 건물연면적 1,695 m2 ( 513 평)
대지면적 2,462 m2 ( 745 평) 건물연면적 3,508 m2 ( 1,061 평)
대지면적 6,443 m2 ( 1,949 평) 건물연면적 4,895 m2 ( 1,481 평)
50억원
신촌동 공장
대지면적 1,907 m2 ( 577 평) 건물연면적 1,470 m2 ( 445 평)
대지면적 5,253 m2 ( 1,589 평) 건물연면적 3,801 m2 ( 1,150 평)
양곡동 공장
대지면적 2,053 m2 ( 621 평) 건물연면적 1,488 m2 ( 450 평)
대지면적 1,725 m2 ( 522 평) 건물연면적 992 m2 ( 300 평)
대지면적 2,239 m2 ( 677 평) 건물연면적 1,634 m2 ( 494 평)
대지면적 1,782 m2 ( 539 평) 건물연면적 1,153 m2 ( 349 평)
대지면적 941 m2 ( 285 평) 건물연면적 941 m2 ( 285 평)
대지면적 2,206 m2 ( 667 평) 건물연면적 2,080 m2 ( 629 평)
대지면적 1,006 m2 ( 304 평) 건물연면적 1,279 m2 ( 387 평)
대지면적 1,651 m2 ( 499 평) 건물연면적 1,390 m2 ( 420 평)
대지면적 1,223 m2 ( 370 평) 건물연면적 1,186 m2 ( 359 평)
대지면적 2,750 m2 ( 832 평) 건물연면적 2,141 m2 ( 648 평)
대지면적 8,428 m2 ( 2,549 평) 건물연면적 5,801 m2 ( 1,755 평)
90억원
대지면적 29,702 m2 ( 8,985 평) 건물연면적 7,104 m2 ( 2,149 평)
대지면적 3,300 m2 ( 998 평) 건물연면적 3,300 m2 ( 998 평)
3억5000만원 / 3150만
대지면적 38,471 m2 ( 11,637 평) 건물연면적 44,978 m2 ( 13,606 평)
대지면적 4,065 m2 ( 1,230 평) 건물연면적 77 m2 ( 23 평)
대지면적 4,907 m2 ( 1,484 평) 건물연면적 2,398 m2 ( 725 평)
대지면적 1,666 m2 ( 504 평) 건물연면적 1,107 m2 ( 335 평)
33억원
대지면적 1,623 m2 ( 491 평) 건물연면적 1,441 m2 ( 436 평)
대지면적 3,517 m2 ( 1,064 평) 건물연면적 3,230 m2 ( 977 평)
대지면적 10,537 m2 ( 3,187 평) 건물연면적 7,162 m2 ( 2,167 평)